Sayfalarda ve sohbetlerde ara.
Kaynak sarraf.ai · son güncelleme 01:50:34
| Piyasa | Alış | Satış | Günlük | Seyir | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|
Has Altın HAS | ₺ 6.512,61 | ₺ 6.547,11 | %0,07 | 01:50:32 | |
Gram Altın GRAM ALTIN | ₺ 6.480,05 | ₺ 6.566,75 | %0,07 | 01:50:33 | |
22 Ayar Altın 22 AYAR | ₺ 5.924,48 | ₺ 6.134,29 | %0,07 | 01:50:32 | |
14 Ayar Altın 14 AYAR | ₺ 3.557,06 | ₺ 4.755,62 | %0,07 | 01:50:32 | |
Çeyrek Altın ÇEYREK | ₺ 10.616,00 | ₺ 10.703,00 | %0,07 | 01:50:33 | |
Eski Çeyrek Altın ESKİ ÇEYREK | ₺ 10.407,00 | ₺ 10.513,00 | %0,08 | 01:50:33 | |
Yarım Altın YARIM | ₺ 21.231,00 | ₺ 21.399,00 | %0,07 | 01:50:33 | |
Eski Yarım Altın ESKİ YARIM | ₺ 20.811,00 | ₺ 20.993,00 | %0,07 | 01:50:33 | |
Tam Altın TAM | ₺ 42.352,00 | ₺ 42.674,00 | %0,07 | 01:50:33 | |
Eski Tam Altın ESKİ TAM | ₺ 41.648,00 | ₺ 42.020,00 | %0,07 | 01:50:33 | |
Ata Altın (Ata Lira) ATA LİRA | ₺ 42.964,00 | ₺ 43.558,00 | %0,07 | 01:50:33 | |
Eski Ata Lira ESKİ ATA | ₺ 42.964,00 | ₺ 43.362,00 | %0,07 | 01:50:33 | |
Gremse Altın GREMSE | ₺ 105.048,00 | ₺ 106.179,00 | %0,07 | 01:50:33 | |
Eski Gremse Altın ESKİ GREMSE | ₺ 103.876,00 | ₺ 105.197,00 | %0,07 | 01:50:33 | |
Ata 5'li ATA 5'Lİ | ₺ 214.916,00 | ₺ 218.396,00 | %0,07 | 01:50:33 | |
Eski Ata 5'li ESKİ ATA 5'Lİ | ₺ 214.591,00 | ₺ 217.087,00 | %0,07 | 01:50:33 | |
Amerikan Doları DOLAR | ₺ 49,382 | ₺ 49,462 | -%0,06 | 01:49:23 | |
Euro EURO | ₺ 55,057 | ₺ 55,25 | %0,06 | 01:50:04 | |
İngiliz Sterlini STERLİN | ₺ 64,864 | ₺ 65,188 | %0,04 | 01:50:15 | |
Avustralya Doları AUD | ₺ 33,696 | ₺ 34,301 | -%0,06 | 01:50:22 | |
Danimarka Kronubayat DKK | ₺ 1,39 | ₺ 6,906 | %0,00 | 12:49:18 | |
İsviçre Frangı CHF | ₺ 58,642 | ₺ 59,205 | -%0,04 | 01:50:00 | |
İsveç Kronubayat SEK | ₺ 3,715 | ₺ 4,635 | %0,00 | 12:49:18 | |
Kanada Doları CAD | ₺ 34,392 | ₺ 34,72 | %0,01 | 01:49:58 | |
Kuveyt Dinarı KWD | ₺ 151,70 | ₺ 162,36 | -%0,06 | 01:49:23 | |
Norveç Kronubayat NOK | ₺ 4,097 | ₺ 4,107 | %0,00 | 12:49:18 | |
Suudi Arabistan Riyali SAR | ₺ 12,861 | ₺ 13,297 | -%0,07 | 01:49:23 | |
Japon Yeni JPY | ₺ 0,3055 | ₺ 0,3128 | %0,06 | 01:50:22 | |
Gram Gümüş GÜMÜŞ | ₺ 82,056 | ₺ 89,394 | %0,10 | 01:50:28 | |
Altın Ons ALTIN ONS | $ 4.107,90 | $ 4.108,40 | %0,09 | 01:50:33 | |
Altın Ons USD ONS USD | $ 131,86 | $ 132,37 | %0,09 | 01:50:32 | |
Gümüş Ons GÜMÜŞ ONS | $ 55,69 | $ 55,72 | %0,22 | 01:50:28 | |
Gümüş Ons USD GÜMÜŞ USD | $ 1.661,70 | $ 1.807,30 | %0,21 | 01:50:28 | |
Platin Ons PLATİN ONS | $ 1.603,90 | $ 1.606,40 | %0,10 | 01:50:33 | |
Paladyum Ons PALADYUM ONS | $ 1.099,30 | $ 1.102,10 | %0,22 | 01:50:34 |
Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır. İşlem öncesinde güncel alış ve satış fiyatını doğrulayın.