Sayfalarda ve sohbetlerde ara.
Kaynak sarraf.ai · son güncelleme 14:38:23
| Piyasa | Alış | Satış | Günlük | Seyir | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|
Has Altın HAS | ₺ 6.866,02 | ₺ 6.903,87 | -%0,62 | 14:38:22 | |
24 Ayar Gram Altın 24 AYAR | ₺ 6.831,69 | ₺ 6.917,68 | -%0,62 | 14:38:22 | |
22 Ayar Altın 22 AYAR | ₺ 6.246,08 | ₺ 6.469,64 | -%0,63 | 14:38:22 | |
14 Ayar Altın 14 AYAR | ₺ 3.754,97 | ₺ 4.987,52 | -%0,56 | 14:38:22 | |
Çeyrek Altın ÇEYREK | ₺ 11.157,00 | ₺ 11.286,00 | -%0,63 | 14:38:22 | |
Eski Çeyrek Altın ESKİ ÇEYREK | ₺ 10.958,00 | ₺ 11.086,00 | -%0,93 | 14:38:22 | |
Yarım Altın YARIM | ₺ 22.349,00 | ₺ 22.565,00 | -%0,62 | 14:38:22 | |
Eski Yarım Altın ESKİ YARIM | ₺ 21.916,00 | ₺ 22.137,00 | -%0,62 | 14:38:22 | |
Tam Altın TAM | ₺ 44.389,00 | ₺ 44.964,00 | -%0,62 | 14:38:22 | |
Eski Tam Altın ESKİ TAM | ₺ 43.833,00 | ₺ 44.343,00 | -%0,62 | 14:38:22 | |
Ata Lira ATA LİRA | ₺ 45.247,00 | ₺ 45.793,00 | -%0,62 | 14:38:22 | |
Eski Ata Lira ESKİ ATA | ₺ 45.178,00 | ₺ 45.586,00 | -%0,62 | 14:38:22 | |
Gremse Altın GREMSE | ₺ 110.543,00 | ₺ 112.031,00 | -%0,62 | 14:38:22 | |
Eski Gremse Altın ESKİ GREMSE | ₺ 109.582,00 | ₺ 110.926,00 | -%0,62 | 14:38:22 | |
Ata 5'li ATA 5'Lİ | ₺ 226.579,00 | ₺ 230.639,00 | -%0,62 | 14:38:22 | |
Eski Ata 5'li ESKİ ATA 5'Lİ | ₺ 225.549,00 | ₺ 228.913,00 | -%0,62 | 14:38:22 | |
Amerikan Doları DOLAR | ₺ 47,93 | ₺ 47,999 | -%0,06 | 14:38:02 | |
Euro EURO | ₺ 55,712 | ₺ 55,934 | -%0,07 | 14:38:23 | |
İngiliz Sterlini STERLİN | ₺ 65,019 | ₺ 65,333 | %0,15 | 14:38:08 | |
Avustralya Doları AUD | ₺ 33,413 | ₺ 33,995 | -%0,11 | 14:38:22 | |
Danimarka Kronubayat DKK | ₺ 1,39 | ₺ 6,906 | %0,00 | 09:49:18 | |
İsviçre Frangı CHF | ₺ 59,316 | ₺ 60,118 | -%0,23 | 14:38:02 | |
İsveç Kronubayat SEK | ₺ 3,715 | ₺ 4,635 | %0,00 | 09:49:18 | |
Kanada Doları CAD | ₺ 34,472 | ₺ 34,783 | %0,14 | 14:38:15 | |
Kuveyt Dinarı KWD | ₺ 147,24 | ₺ 157,56 | -%0,06 | 14:38:02 | |
Norveç Kronubayat NOK | ₺ 4,097 | ₺ 4,107 | %0,00 | 09:49:18 | |
Suudi Arabistan Riyali SAR | ₺ 12,558 | ₺ 12,904 | -%0,06 | 14:38:02 | |
Japon Yeni JPY | ₺ 0,2978 | ₺ 0,3024 | -%0,43 | 14:38:05 | |
Euro / Amerikan Doları EUR/USD | $ 1,162 | $ 1,165 | -%0,01 | 14:38:23 | |
Amerikan Doları / İsviçre Frangı USD/CHF | CHF 0,798 | CHF 0,808 | %0,00 | 14:37:48 | |
Avustralya Doları / Amerikan Doları AUD/USD | $ 0,697 | $ 0,708 | -%0,14 | 14:38:22 | |
Amerikan Doları / Kanada Doları USD/CAD | CAD 1,38 | CAD 1,39 | -%0,22 | 14:38:15 | |
Amerikan Doları / Suudi Arabistan Riyali USD/SAR | SAR 3,72 | SAR 3,817 | %0,00 | 14:30:56 | |
Amerikan Doları / Japon Yeni USD/JPY | JPY 158,75 | JPY 160,96 | %0,38 | 14:38:19 | |
İngiliz Sterlini / Amerikan Doları GBP/USD | $ 1,357 | $ 1,361 | %0,15 | 14:38:09 | |
Umman Riyali / Amerikan Dolarıbayat OMR/USD | $ 2,561 | $ 2,591 | %0,00 | 09:49:18 | |
BAE Dirhemi / Amerikan Dolarıbayat AED/USD | $ 3,635 | $ 3,889 | %0,00 | 01:28:40 | |
İsrail Şekeli / Türk Lirasıbayat ILS/TRY | ₺ 13,087 | ₺ 15,286 | %0,00 | 09:49:18 | |
Fas Dirhemi / Türk Lirasıbayat MAD/TRY | ₺ 5,144 | ₺ 5,212 | %0,00 | 01:28:40 | |
Kuveyt Dinarı / Amerikan Doları KWD/USD | $ 3,072 | $ 3,283 | %0,00 | 14:30:56 | |
Ürdün Dinarı / Türk Lirası JOD/TRY | ₺ 65,184 | ₺ 68,64 | -%0,06 | 14:38:02 | |
Amerikan Doları / İsrail Şekelibayat USD/ILS | ILS 2,947 | ILS 3,422 | %0,00 | 09:49:18 | |
Amerikan Doları / Fas Dirhemibayat USD/MAD | MAD 8,644 | MAD 8,744 | %0,00 | 01:28:40 | |
Umman Riyali / Türk Lirasıbayat OMR/TRY | ₺ 114,69 | ₺ 116,72 | %0,00 | 09:49:18 | |
Amerikan Doları / Katar Riyali USD/QAR | QAR 3,66 | QAR 3,922 | %0,00 | 14:30:56 | |
Ürdün Dinarı / Amerikan Doları JOD/USD | $ 1,36 | $ 1,43 | %0,00 | 14:30:56 | |
Gram Gümüş GÜMÜŞ | ₺ 99,664 | ₺ 106,02 | %0,32 | 14:38:23 | |
Altın Ons ALTIN ONS | $ 4.495,90 | $ 4.496,30 | -%0,62 | 14:38:23 | |
Altın Ons USD ONS USD | $ 143,23 | $ 143,83 | -%0,56 | 14:38:22 | |
Gümüş Ons GÜMÜŞ ONS | $ 67,68 | $ 67,70 | %1,14 | 14:38:23 | |
Gümüş Ons USD GÜMÜŞ USD | $ 2.079,40 | $ 2.208,70 | %0,39 | 14:38:23 | |
Platin Ons PLATİN ONS | $ 1.806,60 | $ 1.809,30 | -%0,71 | 14:38:22 | |
Paladyum Ons PALADYUM ONS | $ 1.323,50 | $ 1.325,90 | -%1,20 | 14:38:22 | |
Platin PLATİN | ₺ 53.080,00 | ₺ 58.170,00 | -%0,70 | 14:38:22 | |
USDKG USDKG | $ 142.510,00 | $ 143.110,00 | -%0,56 | 14:38:22 | |
EURKG EURKG | € 122.300,00 | € 123.120,00 | -%0,60 | 14:38:22 | |
Paladyum PALADYUM | ₺ 32.550,00 | ₺ 42.630,00 | -%1,18 | 14:38:22 | |
Altın / Gümüş Paritesi XAU/XAG | XAG 64,52 | XAG 68,83 | -%1,36 | 14:38:23 |
Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır. İşlem öncesinde güncel alış ve satış fiyatını doğrulayın.